装备产业
(H11054.csi)A股通单张
(
市盈率
38.31
市净率
2.95
股息率
1.36%
)·市值加权
发布时间2009-07-22样本数119调样频率半年类型主题热点收盘点位2,836.53点位涨跌幅-0.50%成交金额1,225.73亿市值8.74万亿A股市值8.45万亿流通市值7.72万亿自由流通市值4.67万亿A股场内基金资产规模2.46亿前十大权重38.61%发布以来年化涨跌幅6.00%有数据以来全收益年化涨跌幅7.17%陆股通持仓金额占市值比例6.04% (5,396.58亿2025-09-30) 融资融券余额占市值比例2.14% (融资余额1,873.30亿融券余额13.02亿2025-12-08)
中证产业指数系列从钢铁产业、船舶产业、石化产业、纺织产业、轻工产业、装备产业和物流产业等产业出发,编制相应产业指数,以反映沪深市场中各支柱产业上市公司证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档
备注 (3)双击编辑备注
发表讨论

装备产业(H11054) - 历史回撤和收盘点位走势图

最后更新于:2025-12-09

数据选项
起始时间
结束时间
装备产业(H11054) 过去【3年】内【1年】最大回撤为:-40.68%,回撤时间段为:【2023-02-02 至 2024-02-02】,最大回撤天数为365天。最后更新于:2025-12-09。
回撤周期 :
加载中......
日期收盘点位回撤
2025-12-092,836.53(相较于: 2025-11-07): -5.70%
2025-12-082,850.92(相较于: 2025-11-07): -5.22%
2025-12-052,823.30(相较于: 2025-11-07): -6.14%
2025-12-042,773.61(相较于: 2025-11-07): -7.79%
2025-12-032,753.48(相较于: 2025-11-07): -8.46%
2025-12-022,774.19(相较于: 2025-11-07): -7.77%
2025-12-012,799.81(相较于: 2025-11-07): -6.92%
2025-11-282,782.43(相较于: 2025-11-07): -7.50%
2025-11-272,750.19(相较于: 2025-11-07): -8.57%
2025-11-262,759.64(相较于: 2025-11-07): -8.26%
2025-11-252,759.17(相较于: 2025-11-07): -8.27%
2025-11-242,733.32(相较于: 2025-11-07): -9.13%
2025-11-212,712.37(相较于: 2025-11-07): -9.83%
2025-11-202,817.40(相较于: 2025-11-07): -6.34%
2025-11-192,861.62(相较于: 2025-11-07): -4.87%
2025-11-182,853.23(相较于: 2025-11-07): -5.15%
2025-11-172,917.95(相较于: 2025-11-07): -2.99%
2025-11-142,926.15(相较于: 2025-11-07): -2.72%
2025-11-132,977.00(相较于: 2025-11-07): -1.03%
2025-11-122,893.46(相较于: 2025-11-07): -3.81%
2025-11-112,952.27(相较于: 2025-11-07): -1.85%
2025-11-102,974.49(相较于: 2025-11-07): -1.11%
2025-11-073,008.02当前为最高值
2025-11-062,991.30当前为最高值