大成内需增长混合A(090015) - 历史资产组合
最后更新于:2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.08亿 | 88.17% |
| (其中) 股票 | 2.08亿 | 88.17% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,783.33万 | 11.77% |
| 3 | 其他资产 | 13.62万 | 0.06% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.17%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.61亿 | 67.92% |
| 农、林、牧、渔业 | 2,802.39万 | 11.85% |
| 批发和零售业 | 1,611.26万 | 6.81% |
| 租赁和商务服务业 | 361.75万 | 1.53% |
| 采矿业 | 8.70万 | 0.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.33万 | 0.010% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.05万 | 0.004% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0.0008% |
加载中......