大成中证红利指数A(090010) - 历史资产组合
最后更新于:2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 26.72亿 | 94.00% |
| (其中) 股票 | 26.72亿 | 94.00% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.60亿 | 5.62% |
| 3 | 其他资产 | 1,065.94万 | 0.38% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.98%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.67亿 | 26.99% |
| 金融业 | 6.65亿 | 23.39% |
| 采矿业 | 5.20亿 | 18.31% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.83亿 | 9.96% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.01亿 | 3.55% |
| 租赁和商务服务业 | 8,727.32万 | 3.07% |
| 批发和零售业 | 8,338.72万 | 2.93% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,099.68万 | 2.15% |
| 建筑业 | 5,833.27万 | 2.05% |
| 房地产业 | 4,493.38万 | 1.58% |
加载中......