嘉实领先成长混合(070022) - 历史资产组合
最后更新于:2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.89亿 | 91.26% |
| (其中) 股票 | 3.89亿 | 91.26% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,700.00万 | 8.69% |
| 3 | 其他资产 | 22.08万 | 0.05% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.26%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.77亿 | 65.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,757.95万 | 11.17% |
| 建筑业 | 2,370.64万 | 5.57% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,084.77万 | 4.90% |
| 租赁和商务服务业 | 1,141.17万 | 2.68% |
| 批发和零售业 | 434.24万 | 1.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 378.12万 | 0.89% |
加载中......