华安中小盘成长混合(040007) - 基金经理
加载中......
| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刘光华 | 2007-04-11 | 2009-06-25 | 2年2个月任职表现 | -30.21% | -1.96% | -54.53% | -4.24% |
| 吴丰树 | 2013-02-22 | 2018-07-06 | 5年4个月任职表现 | 6.82% | 4.94% | 42.56% | 29.60% |
| 沈雪峰 | 2009-06-25 | 2011-08-30 | 2年2个月任职表现 | 0.63% | -4.17% | 1.37% | -8.86% |
| 於震騋 | 2011-07-19 | 2013-02-22 | 1年7个月任职表现 | -11.46% | -10.45% | -17.60% | -16.11% |
| 康平 | 2012-05-30 | 2013-08-09 | 1年2个月任职表现 | -4.02% | -11.43% | -4.78% | -13.48% |
| 陈逊 | 2014-01-03 | 2015-06-26 | 1年5个月任职表现 | 60.62% | 53.97% | 101.50% | 89.29% |
| 金拓 | 2025-05-06 | -- | 0年7个月任职表现 | 2.62% | 19.95% | 2.62% | 19.95% |
| 李欣 | 2018-06-11 | 2025-05-06 | 6年10个月任职表现 | 9.54% | 0.11% | 87.52% | 0.76% |
当前基金经理
| 基金经理 | 职务 | 从业年限 | 管理年限 | 详情 | 任职日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金拓 | 本基金的基金经理 | 13 | 7.9 | 金拓先生:中国国籍,北京大学硕士,具有基金从业资格。2012年8月至2016年2月曾任安邦资产管理有限责任公司研究员、投资经理助理;2016年3月加入中融基金管理有限公司,现任权益投资部基金经理。现任中融核心成长灵活配置混合型证券投资基金(2019年1月起至今)、中融成长优选混合型证券投资基金(2021年4月起至今)、曾任中融融裕双利债券型证券投资基金(2017年6月至2019年8月)、中融稳健添利债券型证券投资基金(2018年5月至2019年8月)、中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金(2020年3月至2021年3月)的基金经理。 | 2025-05-06 |