华安创新混合(040001) - 历史资产组合
最后更新于:2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.49亿 | 72.27% |
| (其中) 股票 | 8.49亿 | 72.27% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.43亿 | 20.72% |
| (其中) 债券 | 2.43亿 | 20.72% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 8,165.97万 | 6.95% |
| 4 | 其他资产 | 68.22万 | 0.06% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.27%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.26亿 | 53.31% |
| 住宿和餐饮业 | 1.11亿 | 9.48% |
| 批发和零售业 | 4,510.34万 | 3.84% |
| 金融业 | 3,051.71万 | 2.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,972.19万 | 2.53% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 579.27万 | 0.49% |
| 采矿业 | 10.33万 | 0.009% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.79万 | 0.002% |
加载中......