华安创新混合(040001) - 历史资产组合
最后更新于:2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.54亿 | 70.85% |
| (其中) 股票 | 8.54亿 | 70.85% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.41亿 | 19.96% |
| (其中) 债券 | 2.41亿 | 19.96% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 9,224.82万 | 7.65% |
| 4 | 其他资产 | 1,856.35万 | 1.54% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计70.85%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.20亿 | 51.41% |
| 住宿和餐饮业 | 1.55亿 | 12.84% |
| 采矿业 | 5,707.65万 | 4.74% |
| 批发和零售业 | 2,244.74万 | 1.86% |
加载中......