永赢丰享90天持有债券C(026406) - 历史资产组合
最后更新于:2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,835.77万 | 3.72% |
| (其中) 股票 | 1,835.77万 | 3.72% | |
| 2 | 基金投资 | 479.30万 | 0.97% |
| 3 | 固定收益投资 | 4.15亿 | 83.96% |
| (其中) 债券 | 4.15亿 | 83.96% | |
| 4 | 返售型金融资产 | 4,900.24万 | 9.92% |
| 5 | 银行存款及结算备付金 | 485.89万 | 0.98% |
| 6 | 其他资产 | 223.71万 | 0.45% |
加载中......