永赢多元增利债券A(023282) - 历史资产组合
最后更新于:2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,338.20万 | 4.16% |
| (其中) 股票 | 1,338.20万 | 4.16% | |
| 2 | 基金投资 | 1,741.80万 | 5.41% |
| 3 | 固定收益投资 | 2.86亿 | 88.88% |
| (其中) 债券 | 2.86亿 | 88.88% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 129.99万 | 0.40% |
| 5 | 其他资产 | 368.86万 | 1.15% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.82%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 860.29万 | 2.67% |
| 采矿业 | 124.47万 | 0.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 112.47万 | 0.35% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 68.07万 | 0.21% |
| 金融业 | 30.60万 | 0.10% |
| 建筑业 | 28.34万 | 0.09% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.12万 | 0.010% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.18万 | 0.007% |
| 租赁和商务服务业 | 737.00 | 0.0002% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.34%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 55.34万 | 0.17% |
| 非必需消费品 | 28.38万 | 0.09% |
| 医疗保健 | 24.87万 | 0.08% |
加载中......