银华惠享三年定期开放混合(019597) - 概况
最后更新于:2026-03-28
| 基金全称 | 银华惠享三年定期开放混合型证券投资基金 |
| 基金简称 | 银华惠享三年定期开放混合 |
| 基金主代码 | 019597 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2023-12-05 |
| 总份额 | 3.15亿 份 (2025-12-31) |
| 投资目标 | |
| 投资策略 | |
| 业绩比较基准 | |
| 风险收益特征 | |
| 基金公司 | 银华基金管理股份有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
最后更新于:2026-03-28
| 基金全称 | 银华惠享三年定期开放混合型证券投资基金 |
| 基金简称 | 银华惠享三年定期开放混合 |
| 基金主代码 | 019597 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2023-12-05 |
| 总份额 | 3.15亿 份 (2025-12-31) |
| 投资目标 | |
| 投资策略 | |
| 业绩比较基准 | |
| 风险收益特征 | |
| 基金公司 | 银华基金管理股份有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |