汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有期(019017) - 概况
最后更新于:2026-08-31
| 基金全称 | 汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 |
| 基金简称 | 汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
| 基金主代码 | 019017 |
| 运作方式 | 契约型开放式,每个开放日开放申购,但对每份基金份额设置7天的最短持有期限 |
| 合同生效日 | 2023-12-12 |
| 总份额 | 1.65亿 份 (2026-06-30) |
| 投资目标 | |
| 投资策略 | |
| 业绩比较基准 | |
| 风险收益特征 | |
| 基金公司 | 汇丰晋信基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
| 基金合同存续期 | 不定期 |