大成创优鑫选混合A(018862) - 历史资产组合
最后更新于:2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.95亿 | 84.23% |
| (其中) 股票 | 1.95亿 | 84.23% | |
| 2 | 固定收益投资 | 132.74万 | 0.57% |
| (其中) 债券 | 132.74万 | 0.57% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,420.54万 | 10.45% |
| 4 | 其他资产 | 1,098.67万 | 4.75% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计55.30%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,210.48万 | 22.51% |
| 金融业 | 3,751.21万 | 16.20% |
| 采矿业 | 2,075.34万 | 8.96% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,203.68万 | 5.20% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 556.83万 | 2.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.58万 | 0.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,282.00 | 0.002% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计28.93%) |
|---|---|---|
| 材料 | 4,455.64万 | 19.24% |
| 能源 | 1,986.03万 | 8.58% |
| 必需消费品 | 148.43万 | 0.64% |
| 工业 | 106.82万 | 0.46% |
加载中......