华夏智胜新锐股票A(018728) - 历史资产组合
最后更新于:2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 21.37亿 | 93.75% |
| (其中) 股票 | 21.37亿 | 93.75% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.35亿 | 5.92% |
| 3 | 其他资产 | 761.29万 | 0.33% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.75%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 14.88亿 | 65.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.24亿 | 9.82% |
| 金融业 | 6,025.38万 | 2.64% |
| 采矿业 | 5,377.35万 | 2.36% |
| 批发和零售业 | 4,546.06万 | 1.99% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,654.22万 | 1.60% |
| 科学研究和技术服务业 | 3,611.27万 | 1.58% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,412.24万 | 1.50% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,144.18万 | 1.38% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,452.31万 | 1.08% |
| 农、林、牧、渔业 | 2,420.68万 | 1.06% |
| 房地产业 | 2,401.87万 | 1.05% |
| 租赁和商务服务业 | 2,369.16万 | 1.04% |
| 卫生和社会工作 | 1,452.67万 | 0.64% |
| 建筑业 | 1,193.33万 | 0.52% |
| 教育 | 523.34万 | 0.23% |
加载中......