汇安中证同业存单AAA指数7天持有期(018343) - 概况
最后更新于:2026-08-31
| 基金全称 | 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 |
| 基金简称 | 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 |
| 基金主代码 | 018343 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2023-06-29 |
| 总份额 | 455.40万 份 (2026-06-30) |
| 投资目标 | |
| 投资策略 | |
| 业绩比较基准 | |
| 风险收益特征 | |
| 基金公司 | 汇安基金管理有限责任公司 |
| 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 基金合同存续期 | 不定期 |
最后更新于:2026-08-31
| 基金全称 | 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 |
| 基金简称 | 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 |
| 基金主代码 | 018343 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2023-06-29 |
| 总份额 | 455.40万 份 (2026-06-30) |
| 投资目标 | |
| 投资策略 | |
| 业绩比较基准 | |
| 风险收益特征 | |
| 基金公司 | 汇安基金管理有限责任公司 |
| 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 基金合同存续期 | 不定期 |