鹏华养老2045混合发起式(FOF)Y(017381) - 历史资产组合
最后更新于:2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 396.36万 | 1.25% |
| (其中) 股票 | 396.36万 | 1.25% | |
| 2 | 基金投资 | 2.59亿 | 81.75% |
| 3 | 固定收益投资 | 1,645.11万 | 5.18% |
| (其中) 债券 | 1,645.11万 | 5.18% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,667.46万 | 8.41% |
| 5 | 其他资产 | 1,082.76万 | 3.41% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.25%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 396.36万 | 1.25% |
加载中......