交银启衡混合C(016542) - 历史资产组合
最后更新于:2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.23亿 | 91.77% |
| (其中) 股票 | 1.23亿 | 91.77% | |
| 2 | 固定收益投资 | 130.40万 | 0.97% |
| (其中) 债券 | 130.40万 | 0.97% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 883.96万 | 6.61% |
| 4 | 其他资产 | 86.20万 | 0.64% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.79%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.01亿 | 75.65% |
| 农、林、牧、渔业 | 400.49万 | 2.99% |
| 采矿业 | 270.59万 | 2.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 203.02万 | 1.52% |
| 房地产业 | 66.19万 | 0.49% |
| 科学研究和技术服务业 | 14.56万 | 0.11% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,010.00 | 0.0008% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.98%) |
|---|---|---|
| 可选消费 | 619.77万 | 4.63% |
| 工业 | 448.34万 | 3.35% |
| 房地产 | 133.63万 | 1.00% |
| 医药卫生 | 3,035.00 | 0.002% |
加载中......