富安达长盈混合C(016214) - 历史资产组合
最后更新于:2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 45.57万 | 13.35% |
| (其中) 股票 | 45.57万 | 13.35% | |
| 2 | 固定收益投资 | 263.31万 | 77.12% |
| (其中) 债券 | 263.31万 | 77.12% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 28.99万 | 8.49% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 3.56万 | 1.04% |
| 5 | 其他资产 | 149.00 | 0.004% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.35%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 32.45万 | 9.50% |
| 金融业 | 5.66万 | 1.66% |
| 采矿业 | 5.10万 | 1.49% |
| 批发和零售业 | 2.36万 | 0.69% |
加载中......