南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A(015318) - 历史资产组合
最后更新于:2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 341.19万 | 6.07% |
| (其中) 股票 | 341.19万 | 6.07% | |
| 2 | 基金投资 | 4,610.00万 | 82.00% |
| 3 | 固定收益投资 | 292.19万 | 5.20% |
| (其中) 债券 | 292.19万 | 5.20% | |
| 4 | 返售型金融资产 | 250.00万 | 4.45% |
| 5 | 银行存款及结算备付金 | 114.19万 | 2.03% |
| 6 | 其他资产 | 14.12万 | 0.25% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 282.19万 | 5.02% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.05%) |
|---|---|---|
| 科技 | 30.42万 | 0.54% |
| 非必需消费品 | 15.76万 | 0.28% |
| 通讯 | 12.82万 | 0.23% |
加载中......