交银先进制造混合C(014963) - 历史资产组合
最后更新于:2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 35.00亿 | 77.87% |
| (其中) 股票 | 35.00亿 | 77.87% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.31亿 | 5.14% |
| (其中) 债券 | 2.31亿 | 5.14% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 7.59亿 | 16.88% |
| 4 | 其他资产 | 516.19万 | 0.11% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.54%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 27.97亿 | 62.23% |
| 采矿业 | 2.88亿 | 6.41% |
| 农、林、牧、渔业 | 8,196.59万 | 1.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,421.87万 | 1.21% |
| 金融业 | 4,248.76万 | 0.95% |
| 科学研究和技术服务业 | 4,123.38万 | 0.92% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.0006% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.33%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 9,125.17万 | 2.03% |
| 工业 | 6,224.53万 | 1.38% |
| 医药卫生 | 2,749.69万 | 0.61% |
| 可选消费 | 1,348.30万 | 0.30% |
| 信息技术 | 3.82万 | 0.0008% |
| 通信服务 | 2.88万 | 0.0006% |
| 房地产 | 1,298.00 | 0% |
加载中......