华泰柏瑞益兴三个月定开债券(014959) - 概况
最后更新于:2026-03-31
| 基金全称 | 华泰柏瑞益兴三个月定期开放债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 华泰柏瑞益兴三个月定开债券 |
| 基金主代码 | 014959 |
| 运作方式 | 契约型定期开放式 |
| 合同生效日 | 2022-09-08 |
| 总份额 | 19.92亿 份 (2025-12-31) |
| 投资目标 | |
| 投资策略 | |
| 业绩比较基准 | |
| 风险收益特征 | |
| 基金公司 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
最后更新于:2026-03-31
| 基金全称 | 华泰柏瑞益兴三个月定期开放债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 华泰柏瑞益兴三个月定开债券 |
| 基金主代码 | 014959 |
| 运作方式 | 契约型定期开放式 |
| 合同生效日 | 2022-09-08 |
| 总份额 | 19.92亿 份 (2025-12-31) |
| 投资目标 | |
| 投资策略 | |
| 业绩比较基准 | |
| 风险收益特征 | |
| 基金公司 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |