国金量化精选A(014805) - 历史资产组合
最后更新于:2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 72.47亿 | 91.17% |
| (其中) 股票 | 72.47亿 | 91.17% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2.60亿 | 3.27% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4.30亿 | 5.41% |
| 4 | 其他资产 | 1,195.63万 | 0.15% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.17%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 49.54亿 | 62.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.72亿 | 8.45% |
| 金融业 | 2.75亿 | 3.46% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.15亿 | 2.71% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.09亿 | 2.62% |
| 建筑业 | 1.95亿 | 2.46% |
| 批发和零售业 | 1.81亿 | 2.28% |
| 采矿业 | 1.75亿 | 2.21% |
| 租赁和商务服务业 | 1.35亿 | 1.70% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,633.58万 | 0.96% |
| 科学研究和技术服务业 | 4,577.88万 | 0.58% |
| 农、林、牧、渔业 | 3,420.86万 | 0.43% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,687.78万 | 0.34% |
| 房地产业 | 2,062.95万 | 0.26% |
| 卫生和社会工作 | 1,594.12万 | 0.20% |
| 住宿和餐饮业 | 692.65万 | 0.09% |
| 教育 | 430.61万 | 0.05% |
| 综合 | 364.44万 | 0.05% |
加载中......