华夏卓信一年定开债券发起式(013545) - 历史资产组合
最后更新于:2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.57亿 | 3.95% |
| (其中) 股票 | 3.57亿 | 3.95% | |
| 2 | 固定收益投资 | 86.03亿 | 95.11% |
| (其中) 债券 | 86.03亿 | 95.11% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 8,472.64万 | 0.94% |
| 4 | 其他资产 | 11.05万 | 0.001% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.30%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.73亿 | 1.92% |
| 金融业 | 1,532.00万 | 0.17% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,206.72万 | 0.13% |
| 采矿业 | 743.40万 | 0.08% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.65%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 5,411.69万 | 0.60% |
| 必需消费品 | 4,734.74万 | 0.52% |
| 信息技术 | 1,457.75万 | 0.16% |
| 房地产 | 1,322.32万 | 0.15% |
| 材料 | 809.97万 | 0.09% |
| 能源 | 605.52万 | 0.07% |
| 工业 | 586.37万 | 0.06% |
加载中......