银华多元回报一年持有期混合(012434) - 历史资产组合
最后更新于:2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.12亿 | 81.69% |
| (其中) 股票 | 8.12亿 | 81.69% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,865.98万 | 5.90% |
| (其中) 债券 | 5,865.98万 | 5.90% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 7,232.85万 | 7.28% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 3,413.72万 | 3.43% |
| 5 | 其他资产 | 1,695.90万 | 1.71% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计48.78%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.40亿 | 34.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,313.17万 | 4.34% |
| 采矿业 | 3,303.93万 | 3.32% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,768.10万 | 1.78% |
| 租赁和商务服务业 | 1,624.68万 | 1.63% |
| 批发和零售业 | 1,550.27万 | 1.56% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,424.21万 | 1.43% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 406.07万 | 0.41% |
| 金融业 | 51.97万 | 0.05% |
| 科学研究和技术服务业 | 23.32万 | 0.02% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计32.91%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 7,942.00万 | 7.99% |
| 工业 | 5,126.01万 | 5.16% |
| 电信服务 | 5,112.72万 | 5.14% |
| 基础材料 | 4,098.37万 | 4.12% |
| 信息技术 | 3,012.38万 | 3.03% |
| 公用事业 | 2,223.07万 | 2.24% |
| 能源 | 2,031.61万 | 2.04% |
| 医疗保健 | 1,499.95万 | 1.51% |
| 消费者常用品 | 989.53万 | 1.00% |
| 金融 | 682.60万 | 0.69% |
加载中......