易方达核心智造混合(012301) - 概况
最后更新于:2026-04-01
| 基金全称 | 易方达核心智造混合型证券投资基金 |
| 基金简称 | 易方达核心智造混合 |
| 基金主代码 | 012301 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2021-09-28 |
| 总份额 | 7.72亿 份 (2025-12-31) |
| 投资目标 | |
| 投资策略 | |
| 业绩比较基准 | |
| 风险收益特征 | |
| 基金公司 | 易方达基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 平安银行股份有限公司 |
最后更新于:2026-04-01
| 基金全称 | 易方达核心智造混合型证券投资基金 |
| 基金简称 | 易方达核心智造混合 |
| 基金主代码 | 012301 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2021-09-28 |
| 总份额 | 7.72亿 份 (2025-12-31) |
| 投资目标 | |
| 投资策略 | |
| 业绩比较基准 | |
| 风险收益特征 | |
| 基金公司 | 易方达基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 平安银行股份有限公司 |