泰康优势精选三年持有期混合(012294) - 概况
最后更新于:2026-03-30
| 基金全称 | 泰康优势精选三年持有期混合型证券投资基金 |
| 基金简称 | 泰康优势精选三年持有期混合 |
| 基金主代码 | 012294 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2021-08-31 |
| 总份额 | 2.47亿 份 (2025-12-31) |
| 投资目标 | |
| 投资策略 | |
| 业绩比较基准 | |
| 风险收益特征 | |
| 基金公司 | 泰康基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
最后更新于:2026-03-30
| 基金全称 | 泰康优势精选三年持有期混合型证券投资基金 |
| 基金简称 | 泰康优势精选三年持有期混合 |
| 基金主代码 | 012294 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2021-08-31 |
| 总份额 | 2.47亿 份 (2025-12-31) |
| 投资目标 | |
| 投资策略 | |
| 业绩比较基准 | |
| 风险收益特征 | |
| 基金公司 | 泰康基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |