大成医药健康股票A(012045) - 历史资产组合
最后更新于:2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.19亿 | 90.88% |
| (其中) 股票 | 1.19亿 | 90.88% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,072.61万 | 8.18% |
| 3 | 其他资产 | 122.48万 | 0.93% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.34%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,064.98万 | 61.54% |
| 科学研究和技术服务业 | 841.78万 | 6.42% |
| 批发和零售业 | 492.15万 | 3.76% |
| 综合 | 82.42万 | 0.63% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.54%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 2,376.72万 | 18.13% |
| 工业 | 52.60万 | 0.40% |
加载中......