上银丰益混合A(011504) - 历史资产组合
最后更新于:2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,638.10万 | 27.51% |
| (其中) 股票 | 1,638.10万 | 27.51% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,182.62万 | 53.46% |
| (其中) 债券 | 3,182.62万 | 53.46% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 599.85万 | 10.08% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 434.07万 | 7.29% |
| 5 | 其他资产 | 99.12万 | 1.66% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计27.51%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,265.00万 | 21.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 208.80万 | 3.51% |
| 采矿业 | 164.30万 | 2.76% |
加载中......