上银丰益混合A(011504) - 历史资产组合
最后更新于:2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,739.04万 | 27.66% |
| (其中) 股票 | 2,739.04万 | 27.66% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,006.67万 | 60.65% |
| (其中) 债券 | 6,006.67万 | 60.65% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 911.04万 | 9.20% |
| 4 | 其他资产 | 246.87万 | 2.49% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计27.66%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,139.35万 | 21.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 332.79万 | 3.36% |
| 农、林、牧、渔业 | 116.60万 | 1.18% |
| 科学研究和技术服务业 | 112.03万 | 1.13% |
| 采矿业 | 38.27万 | 0.39% |
加载中......