交银产业机遇混合(010094) - 历史资产组合
最后更新于:2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.87亿 | 89.67% |
| (其中) 股票 | 8.87亿 | 89.67% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,380.35万 | 1.40% |
| (其中) 债券 | 1,380.35万 | 1.40% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 8,509.64万 | 8.60% |
| 4 | 其他资产 | 327.45万 | 0.33% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计52.63%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.69亿 | 27.24% |
| 制造业 | 1.93亿 | 19.49% |
| 科学研究和技术服务业 | 5,794.97万 | 5.86% |
| 采矿业 | 32.17万 | 0.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0.0002% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计37.04%) |
|---|---|---|
| 可选消费 | 1.77亿 | 17.90% |
| 通信服务 | 8,763.20万 | 8.86% |
| 主要消费 | 5,274.39万 | 5.33% |
| 医药卫生 | 4,890.05万 | 4.94% |
| 金融 | 2.23万 | 0.002% |
| 房地产 | 1.06万 | 0.001% |
| 信息技术 | 7,781.00 | 0.0008% |
加载中......