嘉实远见精选两年持有期混合(009795) - 历史资产组合
最后更新于:2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 22.24亿 | 84.58% |
| (其中) 股票 | 22.24亿 | 84.58% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9,898.95万 | 3.76% |
| (其中) 债券 | 9,898.95万 | 3.76% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,277.60万 | 0.49% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2.93亿 | 11.16% |
| 5 | 其他资产 | 41.68万 | 0.02% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计68.46%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 15.02亿 | 57.12% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.08亿 | 4.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,463.59万 | 3.22% |
| 采矿业 | 5,786.68万 | 2.20% |
| 批发和零售业 | 2,789.17万 | 1.06% |
| 建筑业 | 2,010.97万 | 0.76% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.12%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 1.53亿 | 5.81% |
| 通信服务 | 1.32亿 | 5.00% |
| 医疗保健 | 6,088.30万 | 2.32% |
| 必需消费品 | 5,989.96万 | 2.28% |
| 原材料 | 1,886.02万 | 0.72% |
加载中......