中金新辉1年(009450) - 概况
最后更新于:2026-04-01
| 基金全称 | 中金新辉1年定期开放债券型发起式证券投资基金 |
| 基金简称 | 中金新辉1年 |
| 基金主代码 | 009450 |
| 运作方式 | 契约型定期开放式 |
| 合同生效日 | 2020-06-19 |
| 总份额 | 2.26亿 份 (2025-12-31) |
| 投资目标 | |
| 投资策略 | |
| 业绩比较基准 | |
| 风险收益特征 | |
| 基金公司 | 中金基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
最后更新于:2026-04-01
| 基金全称 | 中金新辉1年定期开放债券型发起式证券投资基金 |
| 基金简称 | 中金新辉1年 |
| 基金主代码 | 009450 |
| 运作方式 | 契约型定期开放式 |
| 合同生效日 | 2020-06-19 |
| 总份额 | 2.26亿 份 (2025-12-31) |
| 投资目标 | |
| 投资策略 | |
| 业绩比较基准 | |
| 风险收益特征 | |
| 基金公司 | 中金基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |