华夏兴阳一年持有混合(009010) - 历史资产组合
最后更新于:2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.05亿 | 83.69% |
| (其中) 股票 | 8.05亿 | 83.69% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.51亿 | 15.67% |
| 3 | 其他资产 | 611.93万 | 0.64% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计53.59%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.08亿 | 32.06% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,517.61万 | 7.82% |
| 房地产业 | 3,948.03万 | 4.11% |
| 采矿业 | 3,700.65万 | 3.85% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,373.94万 | 1.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,089.30万 | 1.13% |
| 科学研究和技术服务业 | 981.09万 | 1.02% |
| 文化、体育和娱乐业 | 794.46万 | 0.83% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 703.04万 | 0.73% |
| 金融业 | 564.30万 | 0.59% |
| 批发和零售业 | 29.88万 | 0.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5.35万 | 0.006% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计30.10%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 1.09亿 | 11.38% |
| 通讯服务 | 5,573.25万 | 5.80% |
| 房地产 | 3,221.31万 | 3.35% |
| 金融 | 3,220.04万 | 3.35% |
| 信息技术 | 2,966.39万 | 3.08% |
| 保健 | 1,762.36万 | 1.83% |
| 工业 | 1,251.71万 | 1.30% |
加载中......