建信高股息主题股票(008177) - 历史资产组合
最后更新于:2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.20亿 | 91.54% |
| (其中) 股票 | 5.20亿 | 91.54% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,920.20万 | 6.90% |
| 3 | 其他资产 | 884.30万 | 1.56% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.78%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.61亿 | 63.51% |
| 采矿业 | 6,507.84万 | 11.46% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,877.35万 | 5.07% |
| 金融业 | 1,057.13万 | 1.86% |
| 综合 | 813.09万 | 1.43% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 795.63万 | 1.40% |
| 卫生和社会工作 | 574.47万 | 1.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 21.77万 | 0.04% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.76%) |
|---|---|---|
| Information Technology信息技术 | 1,514.56万 | 2.67% |
| Financials金融 | 1,412.36万 | 2.49% |
| Industrials工业 | 339.87万 | 0.60% |
| Telecommunication Services通讯服务 | 4.00万 | 0.007% |
| Materials材料 | 1,859.00 | 0.0003% |
加载中......