国泰蓝筹精选混合A(008174) - 历史资产组合
最后更新于:2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.26亿 | 79.01% |
| (其中) 股票 | 3.26亿 | 79.01% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8,634.12万 | 20.91% |
| 3 | 其他资产 | 34.75万 | 0.08% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计67.92%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 6,568.30万 | 15.90% |
| 制造业 | 5,172.17万 | 12.52% |
| 农、林、牧、渔业 | 3,167.40万 | 7.67% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,896.02万 | 7.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,026.20万 | 4.91% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,792.57万 | 4.34% |
| 房地产业 | 1,759.70万 | 4.26% |
| 批发和零售业 | 1,744.29万 | 4.22% |
| 租赁和商务服务业 | 1,408.23万 | 3.41% |
| 建筑业 | 1,002.00万 | 2.43% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 416.00万 | 1.01% |
| 采矿业 | 74.08万 | 0.18% |
| 科学研究和技术服务业 | 24.55万 | 0.06% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.09%) |
|---|---|---|
| 能源 | 2,622.36万 | 6.35% |
| 医疗保健 | 1,750.10万 | 4.24% |
| 日常消费品 | 208.46万 | 0.50% |
加载中......