格林创新成长混合A(007533) - 基金经理
加载中......
| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 李石 | 2019-09-02 | 2019-09-30 | 0年0个月任职表现 | 0.09% | -0.88% | 0.09% | -0.88% |
| 宋绍峰 | 2019-09-02 | 2021-02-22 | 1年5个月任职表现 | 39.17% | 29.02% | 62.58% | 45.45% |
| 李会忠 | 2020-06-30 | 2022-09-21 | 2年2个月任职表现 | -1.00% | -2.86% | -2.21% | -6.25% |
| 王振林 | 2022-09-21 | 2024-01-26 | 1年4个月任职表现 | -25.33% | -11.06% | -32.52% | -14.60% |
| 宋宾煌 | 2022-09-21 | 2024-01-26 | 1年4个月任职表现 | -25.33% | -11.06% | -32.52% | -14.60% |
| 宋宾煌 | 2025-01-27 | -- | 0年10个月任职表现 | 14.30% | 17.83% | 14.30% | 17.83% |
| 张天乐 | 2024-01-15 | 2025-01-27 | 1年0个月任职表现 | 7.15% | 15.79% | 7.39% | 16.34% |
当前基金经理
| 基金经理 | 职务 | 从业年限 | 管理年限 | 详情 | 任职日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宋宾煌 | 本基金的基金经理 | 6 | 3.2 | 宋宾煌:男,曾任中国银河证券股份有限公司通信行业研究员。2021年5月加入格林基金,曾任股票研究员,现任基金经理。 | 2025-01-27 |