前海开源沪港深聚瑞混合(007151) - 历史资产组合
最后更新于:2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,330.88万 | 88.01% |
| (其中) 股票 | 3,330.88万 | 88.01% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 351.83万 | 9.30% |
| 3 | 其他资产 | 101.93万 | 2.69% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.80%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 257.28万 | 6.80% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.21%) |
|---|---|---|
| 科技 | 961.25万 | 25.40% |
| 非必需消费品 | 606.02万 | 16.01% |
| 金融 | 570.18万 | 15.07% |
| 工业 | 402.26万 | 10.63% |
| 通讯 | 353.02万 | 9.33% |
| 材料 | 180.85万 | 4.78% |
加载中......