浙商兴永三个月定期开放债券(006284) - 概况
最后更新于:2026-08-28
| 基金全称 | 浙商兴永纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 |
| 基金简称 | 浙商兴永三个月定期开放债券 |
| 基金主代码 | 006284 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2019-04-24 |
| 总份额 | 17.85亿 份 (2026-06-30) |
| 投资目标 | |
| 投资策略 | |
| 业绩比较基准 | |
| 风险收益特征 | |
| 基金公司 | 浙商基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
| 基金合同存续期 | 不定期 |
最后更新于:2026-08-28
| 基金全称 | 浙商兴永纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 |
| 基金简称 | 浙商兴永三个月定期开放债券 |
| 基金主代码 | 006284 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2019-04-24 |
| 总份额 | 17.85亿 份 (2026-06-30) |
| 投资目标 | |
| 投资策略 | |
| 业绩比较基准 | |
| 风险收益特征 | |
| 基金公司 | 浙商基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
| 基金合同存续期 | 不定期 |