富荣价值精选混合A(006109) - 基金经理
加载中......
| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胡长虹 | 2018-08-10 | 2018-11-26 | 0年3个月任职表现 | -17.30% | -7.75% | -17.30% | -7.75% |
| 邓宇翔 | 2018-11-06 | 2020-10-23 | 1年11个月任职表现 | 63.90% | 21.70% | 162.98% | 46.87% |
| 郎骋成 | 2020-10-23 | 2021-11-12 | 1年0个月任职表现 | 1.46% | 3.41% | 1.54% | 3.60% |
| 王丹 | 2020-05-12 | 2021-11-12 | 1年6个月任职表现 | 5.96% | 15.07% | 9.07% | 23.44% |
| 黄祥斌 | 2021-11-12 | 2023-07-31 | 1年8个月任职表现 | -24.67% | -10.84% | -38.52% | -17.87% |
| 陈政龙 | 2024-12-10 | -- | 1年3个月任职表现 | 0.43% | 8.37% | 0.56% | 11.14% |
| 李黄海 | 2023-07-31 | 2025-10-30 | 2年2个月任职表现 | -18.64% | 7.37% | -37.10% | 17.32% |
当前基金经理
| 基金经理 | 职务 | 从业年限 | 管理年限 | 详情 | 任职日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陈政龙 | 基金经理 | 7 | 1.3 | 陈政龙:男,新加坡南洋理工大学金融硕士,CFA、FRM持证人,中国国籍。2013年6月至2016年4月,于中国平安人寿保险股份有限公司从事投资风险管理工作。2016年4月以来,先后于生命保险资产管理有限公司、平安证券股份有限公司从事信用研究工作。2022年12月加入富荣基金,历任富荣基金管理有限公司信评研究员,现任富荣基金管理有限公司基金经理。 | 2024-12-10 |