鑫元行业轮动C(005950) - 基金经理
加载中......
| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丁玥 | 2018-05-31 | 2019-06-11 | 1年0个月任职表现 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 李彪 | 2019-06-11 | 2021-01-15 | 1年7个月任职表现 | -- | -- | -6.86% | -25.79% |
| 赵慧 | 2018-11-13 | 2021-09-28 | 2年10个月任职表现 | 5.01% | -4.68% | 5.01% | -4.68% |
| 陈令朝 | 2018-06-20 | 2021-11-04 | 3年4个月任职表现 | 5.38% | -4.97% | 5.38% | -4.97% |
| 曹建华 | 2021-09-28 | 2022-10-26 | 1年0个月任职表现 | -14.65% | -23.54% | -15.70% | -25.12% |
| 张汉毅 | 2024-06-28 | -- | 1年9个月任职表现 | 11.69% | 17.79% | 21.82% | 33.94% |
| 周颖 | 2021-11-24 | 2024-07-11 | 2年7个月任职表现 | -22.32% | -12.42% | -48.55% | -29.46% |
当前基金经理
| 基金经理 | 职务 | 从业年限 | 管理年限 | 详情 | 任职日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 张汉毅 | -- | 14 | 6.7 | 张汉毅:男,学历:信息与通信工程硕士。相关业务资格:证券投资基金从业资格。历任工业和信息化部电信研究院通信计量中心FTA部门测试工程师、光大证券股份有限公司研究员、光大证券资产管理有限公司研究员、国联安基金管理有限公司研究员、基金经理助理、基金经理、平安资产管理有限责任公司投资经理。2024年2月加入鑫元基金管理有限公司,现任基金经理。 | 2024-06-28 |