华夏鼎沛债券A(005886) - 历史资产组合
最后更新于:2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,793.00万 | 11.54% |
| (其中) 股票 | 1,793.00万 | 11.54% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.23亿 | 79.27% |
| (其中) 债券 | 1.23亿 | 79.27% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,331.11万 | 8.57% |
| 4 | 其他资产 | 96.76万 | 0.62% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.94%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,293.66万 | 8.33% |
| 科学研究和技术服务业 | 95.30万 | 0.61% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.60%) |
|---|---|---|
| 保健 | 223.10万 | 1.44% |
| 信息技术 | 165.93万 | 1.07% |
| 工业 | 15.01万 | 0.10% |
加载中......