鹏华尊悦发起式定开债券(005831) - 概况
最后更新于:2026-03-31
| 基金全称 | 鹏华尊悦3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 |
| 基金简称 | 鹏华尊悦发起式定开债券 |
| 基金主代码 | 005831 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2019-10-17 |
| 总份额 | 17.53亿 份 (2025-12-31) |
| 投资目标 | |
| 投资策略 | |
| 业绩比较基准 | |
| 风险收益特征 | |
| 基金公司 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
最后更新于:2026-03-31
| 基金全称 | 鹏华尊悦3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 |
| 基金简称 | 鹏华尊悦发起式定开债券 |
| 基金主代码 | 005831 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2019-10-17 |
| 总份额 | 17.53亿 份 (2025-12-31) |
| 投资目标 | |
| 投资策略 | |
| 业绩比较基准 | |
| 风险收益特征 | |
| 基金公司 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |