前海开源裕源(005809) - 概况
最后更新于:2026-04-01
| 基金全称 | 前海开源裕源混合型基金中基金(FOF) |
| 基金简称 | 前海开源裕源 |
| 基金主代码 | 005809 |
| 运作方式 | 契约型普通开放式 |
| 合同生效日 | 2018-05-16 |
| 总份额 | 7,412.06万 份 (2025-12-31) |
| 投资目标 | |
| 投资策略 | |
| 业绩比较基准 | |
| 风险收益特征 | |
| 基金公司 | 前海开源基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
最后更新于:2026-04-01
| 基金全称 | 前海开源裕源混合型基金中基金(FOF) |
| 基金简称 | 前海开源裕源 |
| 基金主代码 | 005809 |
| 运作方式 | 契约型普通开放式 |
| 合同生效日 | 2018-05-16 |
| 总份额 | 7,412.06万 份 (2025-12-31) |
| 投资目标 | |
| 投资策略 | |
| 业绩比较基准 | |
| 风险收益特征 | |
| 基金公司 | 前海开源基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |