南方成安优选灵活配置混合(005742) - 历史资产组合
最后更新于:2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.85亿 | 92.04% |
| (其中) 股票 | 4.85亿 | 92.04% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,105.80万 | 4.00% |
| (其中) 债券 | 2,105.80万 | 4.00% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,921.66万 | 3.65% |
| 4 | 其他资产 | 166.00万 | 0.32% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计52.76%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.16亿 | 40.96% |
| 采矿业 | 2,070.37万 | 3.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,293.97万 | 2.46% |
| 租赁和商务服务业 | 1,210.89万 | 2.30% |
| 科学研究和技术服务业 | 780.11万 | 1.48% |
| 金融业 | 352.91万 | 0.67% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 257.58万 | 0.49% |
| 批发和零售业 | 157.95万 | 0.30% |
| 房地产业 | 48.82万 | 0.09% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 44.19万 | 0.08% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计39.28%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 4,377.51万 | 8.31% |
| 医疗保健 | 3,997.76万 | 7.59% |
| 材料 | 3,889.08万 | 7.38% |
| 通讯 | 3,741.01万 | 7.10% |
| 金融 | 1,963.32万 | 3.73% |
| 工业 | 1,694.03万 | 3.22% |
| 科技 | 630.51万 | 1.20% |
| 必需消费品 | 394.02万 | 0.75% |
加载中......