南方成安优选灵活配置混合(005742) - 历史资产组合
最后更新于:2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.25亿 | 86.35% |
| (其中) 股票 | 4.25亿 | 86.35% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,019.83万 | 4.10% |
| (其中) 债券 | 2,019.83万 | 4.10% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,556.99万 | 9.25% |
| 4 | 其他资产 | 146.45万 | 0.30% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计55.23%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.18亿 | 44.18% |
| 金融业 | 1,764.70万 | 3.58% |
| 采矿业 | 1,472.00万 | 2.99% |
| 租赁和商务服务业 | 792.24万 | 1.61% |
| 科学研究和技术服务业 | 475.51万 | 0.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 406.25万 | 0.82% |
| 建筑业 | 233.98万 | 0.47% |
| 批发和零售业 | 195.70万 | 0.40% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 52.33万 | 0.11% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 51.30万 | 0.10% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计31.12%) |
|---|---|---|
| 材料 | 5,344.77万 | 10.85% |
| 金融 | 3,558.12万 | 7.22% |
| 通讯 | 2,580.71万 | 5.24% |
| 医疗保健 | 1,460.06万 | 2.96% |
| 非必需消费品 | 1,125.10万 | 2.28% |
| 工业 | 545.05万 | 1.11% |
| 科技 | 240.01万 | 0.49% |
| 必需消费品 | 190.03万 | 0.39% |
| 能源 | 146.21万 | 0.30% |
| 房地产 | 138.85万 | 0.28% |
加载中......