中银信享定期开放债券(004899) - 基金经理
加载中......
| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 索丽娜 | 2020-03-17 | 2022-06-28 | 2年3个月任职表现 | 3.11% | 8.73% | 7.24% | 21.05% |
| 白洁 | 2017-09-29 | 2024-08-22 | 6年10个月任职表现 | 3.27% | -2.10% | 24.82% | -13.64% |
| 白洁 | 2026-08-25 | -- | 0年0个月任职表现 | -0.04% | 1.72% | -0.04% | 1.72% |
| 王晓彦 | 2024-04-22 | 2026-08-25 | 2年4个月任职表现 | 2.74% | 11.46% | 6.54% | 28.92% |
| 陆文怡 | 2026-08-25 | -- | 0年0个月任职表现 | -0.04% | 1.72% | -0.04% | 1.72% |
当前基金经理
| 基金经理 | 职务 | 从业年限 | 管理年限 | 详情 | 任职日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 白洁 | 基金经理 | 21 | 12 | 白洁:女,曾任金盛保险有限公司投资部固定收益分析员。2007年加入中银基金管理有限公司,曾担任固定收益研究员、基金经理助理、固定收益投资部副总经理、信用研究部副总经理。 | 2026-08-25 |
| 陆文怡 | -- | -- | -- | 陆文怡:女,曾任中国工商银行上海市分行投资顾问,交通银行总行投资经理。2017年加入中银基金管理有限公司,曾任债券交易员、基金经理助理。 | 2026-08-25 |