国寿安保稳瑞混合C(004761) - 历史资产组合
最后更新于:2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,302.33万 | 22.86% |
| (其中) 股票 | 3,302.33万 | 22.86% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.09亿 | 75.74% |
| (其中) 债券 | 1.09亿 | 75.74% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 99.96万 | 0.69% |
| 4 | 其他资产 | 102.14万 | 0.71% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计22.86%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,004.34万 | 20.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 211.39万 | 1.46% |
| 科学研究和技术服务业 | 86.61万 | 0.60% |
加载中......