华商元亨混合A(004206) - 历史资产组合
最后更新于:2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 34.69亿 | 84.12% |
| (其中) 股票 | 34.69亿 | 84.12% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.19亿 | 7.74% |
| (其中) 债券 | 3.19亿 | 7.74% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 5,400.00万 | 1.31% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2.24亿 | 5.43% |
| 5 | 其他资产 | 5,800.42万 | 1.41% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.12%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 23.66亿 | 57.36% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5.35亿 | 12.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.35亿 | 12.96% |
| 科学研究和技术服务业 | 3,343.82万 | 0.81% |
| 采矿业 | 3.61万 | 0.0009% |
加载中......