永赢丰益债券(003898) - 基金经理
加载中......
| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 祁洁萍 | 2017-02-16 | 2018-03-13 | 1年0个月任职表现 | 3.37% | 17.48% | 3.63% | 18.90% |
| 牟琼屿 | 2018-04-02 | 2019-09-27 | 1年5个月任职表现 | 5.51% | -0.60% | 8.29% | -0.88% |
| 牟琼屿 | 2024-09-18 | -- | 1年2个月任职表现 | 1.85% | 34.75% | 2.28% | 44.46% |
| 乔嘉麒 | 2018-01-03 | 2024-09-23 | 6年8个月任职表现 | 4.09% | -3.60% | 30.91% | -21.86% |
| 谢越 | 2025-04-01 | -- | 0年8个月任职表现 | 1.26% | 17.83% | 1.26% | 17.83% |
当前基金经理
| 基金经理 | 职务 | 从业年限 | 管理年限 | 详情 | 任职日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 牟琼屿 | 基金经理 | 16 | 7.7 | 牟琼屿:女,中国人民大学经济学硕士,15年证券相关从业经验。曾任中融国际信托固定收益部交易员,国开证券固定收益部投资经理,现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。 | 2024-09-18 |
| 谢越 | 基金经理 | 11 | 5.6 | 谢越:女,硕士,11年证券相关从业经验。曾任浙商证券股份有限公司投资银行部项目经理、浙商银行股份有限公司金融市场部交易员,平安银行股份有限公司资产管理部投资经理,现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。 | 2025-04-01 |