前海联合添利债券C(003181) - 基金经理
加载中......
| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 张雅洁 | 2016-11-11 | 2019-09-23 | 2年10个月任职表现 | 2.41% | 4.63% | 7.05% | 13.85% |
| 敬夏玺 | 2016-11-17 | 2020-03-26 | 3年4个月任职表现 | 2.05% | 2.21% | 7.05% | 7.61% |
| 林材 | 2016-11-17 | 2021-05-07 | 4年5个月任职表现 | 3.69% | 8.73% | 17.57% | 45.38% |
| 黄浩东 | 2019-12-17 | 2022-09-01 | 2年8个月任职表现 | 5.75% | 0.02% | 16.35% | 0.05% |
| 孟晓婧 | 2022-07-29 | 2026-03-31 | 3年8个月任职表现 | -0.44% | 1.79% | -1.61% | 6.71% |
| 孟令上 | 2026-03-31 | -- | 0年0个月任职表现 | 0.67% | 7.86% | 0.67% | 7.86% |
当前基金经理
| 基金经理 | 职务 | 从业年限 | 管理年限 | 详情 | 任职日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 孟令上 | -- | 14 | 3.7 | 孟令上:男,曾任大公国际资信评估有限公司金融机构部信用分析师、前海人寿保险股份有限公司风险管理部信用分析师、平安证券股份有限公司投资银行部高级经理、民生证券股份有限公司投资银行事业部企业融资一部业务董事和新疆前海联合基金管理有限公司风险管理部负责人。现任新疆前海联合基金管理有限公司信用研究部负责人兼基金经理。 | 2026-03-31 |