华泰柏瑞量化对冲混合(002804) - 历史资产组合
最后更新于:2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 896.12万 | 49.36% |
| (其中) 股票 | 896.12万 | 49.36% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 817.96万 | 45.06% |
| 3 | 其他资产 | 101.32万 | 5.58% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计49.36%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 327.32万 | 18.03% |
| 金融业 | 278.42万 | 15.34% |
| 采矿业 | 121.31万 | 6.68% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 49.16万 | 2.71% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 44.88万 | 2.47% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 25.84万 | 1.42% |
| 科学研究和技术服务业 | 25.51万 | 1.40% |
| 建筑业 | 12.64万 | 0.70% |
| 租赁和商务服务业 | 8.49万 | 0.47% |
| 房地产业 | 1.50万 | 0.08% |
| 教育 | 1.06万 | 0.06% |
加载中......