工银泰享三年理财债券(002750) - 概况
最后更新于:2026-08-31
| 基金全称 | 工银瑞信泰享三年理财债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 工银泰享三年理财债券 |
| 基金主代码 | 002750 |
| 运作方式 | 契约型开放式(本基金以封闭期和开放期滚动的方式运作) |
| 合同生效日 | 2016-05-05 |
| 总份额 | 151.11亿 份 (2026-06-30) |
| 投资目标 | |
| 投资策略 | |
| 业绩比较基准 | |
| 风险收益特征 | |
| 基金公司 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 宁波银行股份有限公司 |
| 基金合同存续期 | 不定期 |
最后更新于:2026-08-31
| 基金全称 | 工银瑞信泰享三年理财债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 工银泰享三年理财债券 |
| 基金主代码 | 002750 |
| 运作方式 | 契约型开放式(本基金以封闭期和开放期滚动的方式运作) |
| 合同生效日 | 2016-05-05 |
| 总份额 | 151.11亿 份 (2026-06-30) |
| 投资目标 | |
| 投资策略 | |
| 业绩比较基准 | |
| 风险收益特征 | |
| 基金公司 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 宁波银行股份有限公司 |
| 基金合同存续期 | 不定期 |