华夏永福混合C(002166) - 历史资产组合
最后更新于:2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.90亿 | 28.23% |
| (其中) 股票 | 2.90亿 | 28.23% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7.20亿 | 70.08% |
| (其中) 债券 | 7.20亿 | 70.08% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,651.25万 | 1.61% |
| 4 | 其他资产 | 78.65万 | 0.08% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计28.23%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.94亿 | 18.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,821.48万 | 5.67% |
| 房地产业 | 1,494.49万 | 1.45% |
| 采矿业 | 888.28万 | 0.86% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 859.64万 | 0.84% |
| 金融业 | 421.55万 | 0.41% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 119.45万 | 0.12% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.32万 | 0.004% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.003% |
加载中......