华夏回报二号混合(002021) - 历史资产组合
最后更新于:2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 22.15亿 | 61.16% |
| (其中) 股票 | 22.15亿 | 61.16% | |
| 2 | 固定收益投资 | 10.97亿 | 30.28% |
| (其中) 债券 | 10.97亿 | 30.28% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3.06亿 | 8.45% |
| 4 | 其他资产 | 388.81万 | 0.11% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计61.16%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 14.66亿 | 40.47% |
| 金融业 | 4.17亿 | 11.51% |
| 采矿业 | 1.22亿 | 3.36% |
| 科学研究和技术服务业 | 5,677.09万 | 1.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,454.39万 | 1.51% |
| 房地产业 | 3,335.71万 | 0.92% |
| 租赁和商务服务业 | 1,900.61万 | 0.52% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,686.96万 | 0.47% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 979.86万 | 0.27% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 777.63万 | 0.21% |
| 农、林、牧、渔业 | 538.65万 | 0.15% |
| 建筑业 | 421.92万 | 0.12% |
| 文化、体育和娱乐业 | 249.60万 | 0.07% |
| 批发和零售业 | 52.67万 | 0.01% |
| 卫生和社会工作 | 22.03万 | 0.006% |
加载中......